奧豪斯Adventurer系列天平可廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)和教育行業(yè)等領(lǐng)域,它不但具備堅(jiān)固大氣的外型,而且還擁有豐富的應(yīng)用模式和數(shù)據(jù)采集工具DDE,是一款功能全面、性能可靠的*型稱量產(chǎn)品。奧豪斯Adventurer系列分析天平AR124CN-價(jià)格表
型號(hào):AR124CN
瀏覽量:1274
更新時(shí)間:2017-07-28
在線留言品牌 | OHAUS/奧豪斯 |
---|
奧豪斯Adventurer系列分析天平AR124CN-價(jià)格表
奧豪斯Adventurer系列天平可廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)和教育行業(yè)等領(lǐng)域,它不但具備堅(jiān)固大氣的外型,而且還擁有豐富的應(yīng)用模式和數(shù)據(jù)采集工具DDE,是一款功能全面、性能可靠的*型稱量產(chǎn)品。
應(yīng)用
稱重, 動(dòng)態(tài)/動(dòng)物稱重, 帶自動(dòng)更新平均單重的計(jì)數(shù)功能, 百分比稱重, 密度直讀, 顯示保持
顯示屏
雙行LCD帶背光顯示
電源
AC 電源適配器 (內(nèi)置)
通訊
RS232
結(jié)構(gòu)
金屬基座,ABS外殼,不銹鋼秤盤,防靜電的側(cè)移門和頂部移門??筛鼡Q的面板防護(hù)塑料罩。
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
60M的CPU ARM,前置式水平泡,可移動(dòng)不銹鋼秤臺(tái),基于SmarTextTM軟件的雙行顯示,整體安全支架,下掛式稱量,面板塑料防護(hù)罩,穩(wěn)定顯示,過載/欠載顯示,AC適配器,用戶可選擇的環(huán)境設(shè)置
奧豪斯Adventurer系列分析天平AR124CN-價(jià)格表
技術(shù)參數(shù)
大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配) |
尺寸 (高x長x寬) | 365 mm x 343 mm x 217 mm |
顯示屏 | 2-line, backlit LCD |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | CMC |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
凈重 | 5.7 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.0001 g |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 4 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 毫克;克;盎司;克拉;盎司(金衡制);本尼威特;Momme;兩(中國香港);兩(新加坡);兩(中國臺(tái)灣);定制 |
新 Attribute (3) | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
奧豪斯Adventurer系列分析天平AR124CN-價(jià)格表
型號(hào) | 規(guī)格 | 秤盤尺寸 | 校準(zhǔn)/砝碼/接口/描述 | 列表價(jià) |
AR64CN分析天平 | 65g/0.0001g | Φ90 | 8466 | |
AR124CN分析天平 | 120g/0.0001g | Φ90 | 9044 | |
AR224CN分析天平 | 220g/0.0001g | Φ90 | 1. 外部校準(zhǔn) | 10202 |
AR153CN電子天平 | 151g/0.001g | Φ100 | 2. 計(jì)件稱量 | 5562 |
AR223CN電子天平 | 220g/0.001g | Φ100 | 3. 動(dòng)態(tài)稱量 | 6023 |
AR323CN電子天平 | 320g/0.001g | Φ100 | 4. 密度直讀 | 6848 |
AR423CN電子天平 | 420g/0.001g | Φ100 | 5. 峰值保值 | 7534 |
AR423DCN電子天平 | 100g/1mg 420g/0.01g | Φ100 | 6. 百分比稱量7. 下掛式稱量 | 7309 |
AR522CN電子天平 | 520g/0.01g | Φ180 | 8. 標(biāo)配 RS232 接口 | 5562 |
AR1502CN電子天平 | 1520g/0.01g | Φ180 | 9. GLP 打印時(shí)間/日期 | 6955 |
AR2202CN電子天平 | 2200g/0.01g | Φ180 | 10. 60M ARM 高速處理器 | 7534 |
AR3202CN電子天平 | 3200g/0.01g | Φ180 | 11. 環(huán)境濾波優(yōu)化設(shè)置左右 | 8229 |
AR4202CN電子天平 | 4200g/0.01g | Φ180 | 12. 巡航導(dǎo)向按鍵 | 8809 |
AR4202DCN電子天平 | 1000g/0.01g、4200g/0.1g | Φ180 | 13. AR**4 標(biāo)配砝碼其余為 選配砝碼 | 7534 |
AR4201CN電子天平 | 4200g/0.1g | Φ180 | 5916 |
相關(guān)產(chǎn)品