生物樣本庫液氮罐 人類精子庫儲存液氮罐YDD-550液氮罐采用良好抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了*樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及Z低的液氮消耗特點。氣相儲存時,整個儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部Z低溫度可達到-190℃。
型號:YDD-550
瀏覽量:1850
更新時間:2017-06-23
在線留言生物樣本庫液氮罐 人類精子庫儲存液氮罐YDD-550
產(chǎn)品概述:
生物樣本庫液氮罐主要應用于干細胞庫建設及人類精子庫建設。液氮罐采用良好抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了*樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及低的液氮消耗特點。氣相儲存時,整個儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部低溫度可達到-190℃。
生物樣本庫液氮罐系列為您提供佳的儲存體驗:快速的樣品存取、可靠的樣品保護、方便的液氮自動填充和靈活多樣的儲存容量。
技術(shù)參數(shù):
型號 | YDD-550 | ||
罐體參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 80 | ||
樣本儲存空間容積(L) | 454 | ||
罐體幾何容積(L) | 637 | ||
罐體有效容積(L) | 587 | ||
罐體口徑(mm) | 445 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 600 | ||
罐體外徑(mm) | 1104 | ||
罐體總高(mm) | 1321 | ||
罐體空重(kg) | 328 | ||
罐體操作高度 | 1266 | ||
滿載總重量(KG) | 802 | ||
門寬要求≥mm | 1124 | ||
日蒸發(fā)率% | 1.35 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
0.5ml凍存管大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml標準凍存管數(shù)量 | 33800 | ||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 8 | ||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 24 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 104 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 312 | ||
0.5ml方提桶層數(shù) | 13 | ||
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | ||
2ml內(nèi)旋式凍存管大存儲數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 26000 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 8 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 24 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 80 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 240 | ||
方提桶層數(shù) | 10 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml小樣凍存盒大存儲數(shù)量 | |||
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 11232 | ||
小樣凍存架數(shù)量 | 156 | ||
小樣凍存盒數(shù)量 | 1404 | ||
小樣凍存架層數(shù) | 9 | ||
凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml矮胖型凍存管大存儲數(shù)量 | |||
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 7488 | ||
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 8 | ||
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 24 | ||
3×3凍存盒數(shù)量 | 64 | ||
6×6凍存盒數(shù)量 | 192 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 8 | ||
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml細長型凍存管大存儲數(shù)量 | |||
5ml凍存管(細長型)數(shù)量 | 10720 | ||
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 8 | ||
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 24 | ||
5×5凍存盒數(shù)量 | 40 | ||
9×9凍存盒數(shù)量 | 120 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 5 | ||
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | ||
麥管大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 203040 | ||
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 468544 | ||
Ø76圓提筒數(shù)量 | 112 | ||
Ø63圓提筒數(shù)量 | 0 | ||
Ø38圓提筒數(shù)量 | 24 | ||
圓提筒層數(shù) | 4 | ||
層高 | 135 |
生物樣本庫液氮罐 人類精子庫儲存液氮罐YDD-550
產(chǎn)品標準:
國標:GB/T 14174-2012
應用范圍:
適用于干細胞、血漿、精液、胚胎、各類組織器官等大批量生物樣本的長期液氮浸泡式(汽化式)保存。
產(chǎn)品特性:
① 可兼容氣相和液相儲存模式;
② 多種容量可供選擇,大程度滿足您的儲存需求;
③ 單位占地面積上存儲更多樣本,降低存儲成本;
④ 出色的溫度均勻性及穩(wěn)定性;
⑤ 的開蓋后溫度穩(wěn)定性;
⑥ 良好的溫度、液位監(jiān)控及報警系統(tǒng),可聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控;
⑦ 自動補給液氮系統(tǒng),安全省力;
⑧ 微處理控制系統(tǒng)可*保存運行數(shù)據(jù);
⑨ 一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
⑩ 多項人性化設計,操作舒適;
? 可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
? 標配一體式折疊臺階和輔助工作臺;
? 產(chǎn)品符合CE質(zhì)量認證;
上一篇:ST3100CF奧豪斯ST3100CF實驗室電導率儀-性能參數(shù)
下一篇:Starter 5000i B奧豪斯Starter 5000i B臺式離子計-性能參數(shù)
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品